[nach Strecken] [
nach Altersklassen]
[4,8km]
[7,2km]
[19,2km]
[28,8km]
4. Dresdener Rollskilauf
Ottendorf Okrilla, 6. Juni 1999
Kinder 4,8km
| Rang | (StNr) Name, Vorname | Verein | Laufzeit | Rückstand | AK | PlAK |
| 1 | (424) Zemmrich, Kevin | SSV Sayda | 11:29,8 | | M10 | 1 |
| 2 | (422) Rex, Lucas | SSV Geyer | 11:42,5 | 12,7 | M10 | 2 |
| 3 | (425) Pohl, Willi | SG Klotzsche | 12:04,6 | 34,8 | M10 | 3 |
| 1 | (434) Kühne, Ira | TuS Eckenhagen | 12:10,3 | | W10 | 1 |
| 4 | (411) Kreisel, Sten | SG Klotzsche | 12:10,9 | 41,1 | M09 | 1 |
| 2 | (435) Kempel, Victoria | Sport-Club Lanzenhain | 12:24,8 | 14,5 | W10 | 2 |
| 3 | (416) Köckritz, Julia | SG Klotzsche | 12:28,5 | 18,2 | W09 | 1 |
| 5 | (427) Heinig, Martin | SG Klotzsche | 12:29,4 | 59,6 | M10 | 4 |
| 4 | (436) Wolf, Theres | SSV Geyer | 12:40,7 | 30,4 | W10 | 3 |
| 6 | (410) Pohl, Anton | SG Klotzsche | 13:19,5 | 1:49,7 | M09 | 2 |
| 7 | (426) Ackermann, Tim | SG Klotzsche | 14:07,3 | 2:37,5 | M10 | 5 |
| 8 | (412) Kaiser, Florian | Skifreunde Senftenberg | 14:26,4 | 2:56,6 | M09 | 3 |
| 5 | (417) Reuther, Francis | SSV Geyer | 14:50,5 | 2:40,2 | W09 | 2 |
| 9 | (423) Schwarz, Michael | Skizunft Dresden | 15:26,2 | 3:56,4 | M10 | 6 |
| 10 | (428) Rösler, Felix | WSV Kurort Seiffen | 15:47,8 | 4:18,0 | M10 | 7 |
| 11 | (403) Lutze, Dirk | Skizunft Dresden | 16:36,8 | 5:07,0 | M08 | 1 |
| 12 | (404) Puderbach, Alexander | Skiverband Rheinland | 16:36,8 | 5:07,0 | M08 | 2 |
| 13 | (430) Göhler, Felix | SG Klotzsche | 20:25,4 | 8:55,6 | M10 | 8 |
| 6 | (418) Prothersen, Tina | SG Klotzsche | 20:28,4 | 8:18,1 | W09 | 3 |
Schüler 7,2km
| Rang | (StNr) Name, Vorname | Verein | Laufzeit | Rückstand | AK | PlAK |
| 1 | (496) Palme, Carina | PSV Zittau | 14:43,7 | | W15 | 1 |
| 1 | (488) Forstreuter, Joscha | Ski-Club Stadthagen | 14:44,2 | 2:33,9 | M15 | 1 |
| 2 | (474) Henning, Michael | Sport-Club Lanzenhain | 14:48,2 | 2:37,9 | M14 | 1 |
| 2 | (484) Moses, Jessica | TuWi Adenau | 15:43,1 | 59,4 | W14 | 1 |
| 3 | (445) Rieckhoff, Kirsti | TSV Gerbenhain | 15:44,1 | 1:00,4 | W11 | 1 |
| 3 | (473) Preußler, Lutz | WSV Kurort Seiffen | 15:55,3 | 3:45,0 | M14 | 2 |
| 4 | (486) Riesen, Verena | SC Altenau | 15:56,1 | 1:12,4 | W14 | 2 |
| 5 | (497) Kühne, Ina | TuS Eckenhagen | 16:08,4 | 1:24,7 | W15 | 2 |
| 4 | (459) Niklas, Gerd | Ski-Club Stadthagen | 16:27,2 | 4:16,9 | M13 | 1 |
| 6 | (481) Anke, Daniela | Ski-Club Stadthagen | 16:45,1 | 2:01,4 | W14 | 3 |
| 5 | (487) Fischer, Andreas | SV Senftenberg | 16:48,3 | 4:38,0 | M15 | 2 |
| 6 | (477) Haeseler, Wolfram | WSV Cl.-Zellerfeld | 16:53,9 | 4:43,6 | M14 | 3 |
| 7 | (482) Pech, Franziska | PSV Zittau | 16:55,2 | 2:11,5 | W14 | 4 |
| 7 | (476) Langenhagen, Steffen | Ski-Verein Lützel | 16:56,1 | 4:45,8 | M14 | 4 |
| 8 | (480) Pesti, Eva | USV Cottbus | 17:29,2 | 2:45,5 | W14 | 5 |
| 8 | (450) Blaume, Chris | Ski-Club Stadthagen | 17:31,9 | 5:21,6 | M12 | 1 |
| 9 | (485) Wachter, Alexandra | SSV Geyer | 17:32,8 | 2:49,1 | W14 | 6 |
| 10 | (468) Kraft, Marlen | Sport-Club Lanzenhain | 17:33,5 | 2:49,8 | W13 | 1 |
| 9 | (475) Schwarz, Patrick | Skizunft Dresden | 18:15,4 | 6:05,1 | M14 | 5 |
| 10 | (452) Pech, Martin | PSV Zittau | 18:23,8 | 6:13,5 | M12 | 2 |
| 11 | (466) Schultz, Sabrina | USV Cottbus | 18:47,6 | 4:03,9 | W13 | 2 |
| 11 | (440) Hirsemann, Felix | SSV Geyer | 18:49,6 | 6:39,3 | M11 | 1 |
| 12 | (454) Bach, Anika | SSV Geyer | 18:53,8 | 4:10,1 | W12 | 1 |
| 13 | (500) Helfricht, Angela | Skizunft Dresden | 19:08,9 | 4:25,2 | W15 | 3 |
| 12 | (460) Rödel, Felix | Skifreunde Senftenberg | 19:12,1 | 7:01,8 | M13 | 2 |
| 14 | (456) Klammt, Nicole | Skifreunde Senftenberg | 19:12,5 | 4:28,8 | W12 | 2 |
| 13 | (457) Lutze, Tom | Skizunft Dresden | 19:22,9 | 7:12,6 | M13 | 3 |
| 14 | (439) Glöckner, Rico | WSV Kurort Seiffen | 19:34,5 | 7:24,2 | M11 | 2 |
| 15 | (461) Säger, Sebastian | LSC Großkoschen | 19:47,5 | 7:37,2 | M13 | 4 |
| 15 | (498) Köster, Andrea | LSC Großkoschen | 19:55,9 | 5:12,2 | W15 | 4 |
| 16 | (483) Mischke, Stefanie | LSC Großkoschen | 20:15,6 | 5:31,9 | W14 | 7 |
| 16 | (462) Wilhelm, Matthias | Skifreunde Senftenberg | 20:16,4 | 8:06,1 | M13 | 5 |
| 17 | (467) Gansera, Anja | Skifreunde Senftenberg | 20:17,0 | 5:33,3 | W13 | 3 |
| 17 | (451) Große, Silvio | Skifreunde Senftenberg | 20:21,4 | 8:11,1 | M12 | 3 |
| 18 | (479) Schmaler, Janine | LSC Großkoschen | 20:46,0 | 6:02,3 | W14 | 8 |
| 18 | (458) Klein, Stefan | Skifreunde Senftenberg | 21:48,9 | 9:38,6 | M13 | 6 |
| 19 | (449) Matthischke, Steffen | Skiklub Niedersedlitz | 22:34,7 | 10:24,4 | M12 | 4 |
| 19 | (446) Nitzschke, Fanny | LSC Großkoschen | 24:00,5 | 9:16,8 | W11 | 2 |
19,2km
| Rang | (StNr) Name, Vorname | Verein | Laufzeit | Rückstand | AK | PlAK |
| 1 | (201) Jardel, Tomasz | Polen | 47:13,2 | | M17 | 1 |
| 2 | (205) Helfricht, Kay | Skizunft Dresden | 47:14,0 | 0,8 | M17 | 2 |
| 3 | (203) Stauke, Michael | SSV Geyer | 47:14,4 | 1,2 | M17 | 3 |
| 4 | (207) Lazanowski, Adam | Polen | 47:14,7 | 1,5 | M16 | 1 |
| 1 | (204) Klaus, Isabell | SSV Geyer | 47:15,1 | | W21 | 1 |
| 5 | (206) Klausch, Sebastian | PSV Zittau | 47:15,5 | 2,3 | M17 | 4 |
| 6 | (210) Estler, Christian | Ski-Club Stadthagen | 47:16,0 | 2,8 | M16 | 2 |
| 7 | (202) Priepke, Stefan | PSV Zittau | 48:18,4 | 1:05,2 | M16 | 3 |
| 8 | (209) Miskiewicz, Jacek | Polen | 48:22,6 | 1:09,4 | M16 | 4 |
| 2 | (211) Riesen, Michaela | SC Altenau | 48:29,1 | 1:14,0 | W19 | 1 |
| 9 | (208) Schwarz, Stephan | SG Klotzsche | 48:44,6 | 1:31,4 | M16 | 5 |
| 3 | (213) Richter, Ines | SG Klotzsche | 48:52,3 | 1:37,2 | W21 | 2 |
| 4 | (218) Schindler, Carmen | Sport-Club Lanzenhain | 48:52,6 | 1:37,5 | W21 | 3 |
| 5 | (220) Drengler, Alexandra | TSV Pfungstadt | 48:53,1 | 1:38,0 | W21 | 4 |
| 10 | (214) Jocham, Andreas | SC Sonthofen | 48:54,3 | 1:41,1 | M17 | 5 |
| 6 | (217) Gerhards, Daniela | TuWi Adenau | 48:54,8 | 1:39,7 | W17 | 1 |
| 7 | (221) Gillessen, Gina | TuWi Adenau | 48:55,2 | 1:40,1 | W16 | 1 |
| 11 | (225) Volke, Klaus | NEUNER SPORT Racing Team | 48:56,1 | 1:42,9 | M61 | 1 |
| 12 | (219) Weber, Thomas | WSG Raubling | 48:58,2 | 1:45,0 | M16 | 6 |
| 13 | (212) Dietze, Robert | SG Klotzsche | 49:02,1 | 1:48,9 | M16 | 7 |
| 14 | (223) Gillessen, Martin | TuWi Adenau | 49:04,7 | 1:51,5 | M16 | 8 |
| 8 | (230) Schrader, Lena | WSV Weißenstadt | 51:24,6 | 4:09,5 | W16 | 2 |
| 9 | (228) Zemmrich, Tina | SG Klotzsche | 51:25,1 | 4:10,0 | W17 | 2 |
| 10 | (229) Helmholz, Sandra | SC Altenau | 51:26,7 | 4:11,6 | W21 | 5 |
| 15 | (222) Guthardt, Otto | SC Meißner Eschwege | 51:27,3 | 4:14,1 | M61 | 2 |
| 11 | (226) Winter, Anett | PSV Zittau | 51:28,2 | 4:13,1 | W21 | 6 |
| 12 | (232) Huber, Ulrike | WSG Raubling | 51:44,5 | 4:29,4 | W16 | 3 |
| 13 | (231) Tobies, Helma | SC Pallas Berlin | 51:45,9 | 4:30,8 | W21 | 7 |
| 16 | (236) Hedrich, Hans | SC Lauterbach | 52:40,4 | 5:27,2 | M61 | 3 |
| 17 | (235) Langenhagen, Michael | Ski-Verein Lützel | 52:40,9 | 5:27,7 | M16 | 9 |
| 18 | (224) Fischer, Tino | SV Senftenberg | 52:41,6 | 5:28,4 | M16 | 10 |
| 19 | (251) Fischer, Richard | Skizunft Dresden | 52:44,5 | 5:31,3 | M16 | 11 |
| 14 | (227) Ritschel, Manja | SG Klotzsche | 52:57,0 | 5:41,9 | W21 | 8 |
| 20 | (238) Reichelt, Sebastian | WSV Kurort Seiffen | 53:03,4 | 5:50,2 | M17 | 6 |
| 21 | (248) Brendel, Alexander | WSV Kurort Seiffen | 53:31,4 | 6:18,2 | M16 | 12 |
| 15 | (237) Sulzenbacher, Simone | SC Sonthofen | 53:34,5 | 6:19,4 | W19 | 2 |
| 22 | (233) Rohde, Florian | FC Wüstensedlitz | 54:22,1 | 7:08,9 | M16 | 13 |
| 23 | (234) Ambrosy, Klaus | Rollskiclub Königsbrunn | 54:23,1 | 7:09,9 | M61 | 4 |
| 24 | (245) Kühlein, Lothar | WSV Braunlage | 55:17,1 | 8:03,9 | M61 | 5 |
| 25 | (246) Hassepaß, Werner | WSV Braunlage | 55:17,5 | 8:04,3 | M61 | 6 |
| 16 | (239) Döring, Haik | Skizunft Dresden | 55:17,9 | 8:02,8 | W16 | 4 |
| 17 | (244) Thiel, Daniela | Skifreunde Senftenberg | 55:18,6 | 8:03,5 | W19 | 3 |
| 26 | (241) Domnitz, Heinz | SG Automation 86 Cottbus | 55:18,6 | 8:05,4 | M61 | 7 |
| 27 | (243) Schank, Walter | SC Wiebelskirchen | 55:19,7 | 8:06,5 | M61 | 8 |
| 28 | (247) Schimpf, Rudi | WSV Braunlage | 55:20,9 | 8:07,7 | M61 | 9 |
| 29 | (256) Poitzsch, Werner | LSC Großkoschen | 55:21,7 | 8:08,5 | M61 | 10 |
| 18 | (242) Lutze, Yvonne | Skizunft Dresden | 56:20,2 | 9:05,1 | W16 | 5 |
| 30 | (250) Schneider, Helmut | Fuldabrück | 58:07,2 | 10:54,0 | M61 | 11 |
| 31 | (252) Wolfram, Gunther | Ski u.Wanderverein Stennweiler | 58:08,9 | 10:55,7 | M61 | 12 |
| 19 | (253) Risse, Caterina | Skifreunde Senftenberg | 1:01:57,2 | 14:42,1 | W17 | 3 |
| 20 | (254) Riesen, Marlies | SC Altenau | 1:02:20,0 | 15:04,9 | W41 | 1 |
| 21 | (255) Delang, Christin | LSC Großkoschen | 1:03:59,0 | 16:43,9 | W16 | 6 |
Herren 28,8km
| Rang | (StNr) Name, Vorname | Verein | Laufzeit | Rückstand | AK | PlAK |
| 1 | (302) Puderbach, Michael | TuWi Adenau | 59:20,6 | | M21 | 1 |
| 2 | (301) Pump, Carsten | SG Klotzsche | 59:20,8 | 0,2 | M21 | 2 |
| 3 | (304) Rezac, Stanislav | MZ Sport Liberec | 59:21,1 | 0,5 | M21 | 3 |
| 4 | (303) Kaluzny, Tomasz | Polen | 59:21,4 | 0,8 | M19 | 1 |
| 5 | (309) Huber, Markus | WSG Raubling | 1:01:17,4 | 1:56,8 | M21 | 4 |
| 6 | (310) Sulzenbacher, Stefan | SC Sonthofen | 1:01:17,8 | 1:57,2 | M21 | 5 |
| 7 | (308) Faulhaber, Jörg | TuS Zwönitz | 1:01:18,1 | 1:57,5 | M21 | 6 |
| 8 | (316) Kröger, Thomas | Sport-Club Lanzenhain | 1:01:18,5 | 1:57,9 | M31 | 1 |
| 9 | (305) Löffler, Thomas | SC Lauterbach | 1:01:19,0 | 1:58,4 | M31 | 2 |
| 10 | (306) Popp, Karsten | PSV Zittau | 1:01:19,5 | 1:58,9 | M19 | 2 |
| 11 | (314) Kraft, Ulrich | Sport-Club Lanzenhain | 1:01:19,8 | 1:59,2 | M46 | 1 |
| 12 | (313) Kaiser, Lutz | SG Klotzsche | 1:01:20,2 | 1:59,6 | M41 | 1 |
| 13 | (311) Hau, Heinrich | Sport-Club Lanzenhain | 1:01:20,6 | 2:00,0 | M21 | 7 |
| 14 | (317) Huber, Sebastian | WSG Raubling | 1:01:20,7 | 2:00,1 | M21 | 8 |
| 15 | (307) Treude, Harald | Ski-Verein Lützel | 1:01:21,0 | 2:00,4 | M21 | 9 |
| 16 | (315) Lorenz, Sandro | WSV Kurort Seiffen | 1:01:21,3 | 2:00,7 | M19 | 3 |
| 17 | (312) Dillemuth, Andreas | TGV Beilstein | 1:01:21,7 | 2:01,1 | M21 | 10 |
| 18 | (318) Dähne, Ronald | SSV Geyer | 1:02:42,6 | 3:22,0 | M41 | 2 |
| 19 | (322) Grimbs, Thomas | WSG Raubling | 1:03:32,9 | 4:12,3 | M21 | 11 |
| 20 | (319) Kluge, Arne | SG Klotzsche | 1:03:33,3 | 4:12,7 | M21 | 12 |
| 21 | (321) Heinrich, Volker | PSV Zittau / BGS | 1:03:44,0 | 4:23,4 | M41 | 3 |
| 22 | (323) Bergmann, Hagen | PSV Zittau | 1:03:44,7 | 4:24,1 | M21 | 13 |
| 23 | (325) Riesen, Uwe | SC Altenau | 1:03:45,2 | 4:24,6 | M46 | 2 |
| 24 | (326) Trommler, Christian | PSV Zittau | 1:03:45,6 | 4:25,0 | M21 | 14 |
| 25 | (324) Weber, Uwe | WSG Raubling | 1:03:46,1 | 4:25,5 | M36 | 1 |
| 26 | (330) Kamphenkel, Karl | WSV Braunlage | 1:06:55,4 | 7:34,8 | M56 | 1 |
| 27 | (327) Weiß, Michael | SC Altenau | 1:07:01,2 | 7:40,6 | M21 | 15 |
| 28 | (320) Schmid, Jörg | TGV Beilstein | 1:07:47,1 | 8:26,5 | M19 | 4 |
| 29 | (329) Kühne, Dietmar | TuS Eckenhagen | 1:07:47,7 | 8:27,1 | M46 | 3 |
| 30 | (334) Jocham, Franz | SC Sonthofen | 1:09:06,9 | 9:46,3 | M56 | 2 |
| 31 | (339) Wagenführ, Thomas | SG Klotzsche | 1:09:08,2 | 9:47,6 | M21 | 16 |
| 32 | (333) Tsitsos, Toni | Rollskiclub Königsbrunn | 1:10:11,5 | 10:50,9 | M51 | 1 |
| 33 | (337) Rieckhoff, Siegfried | TSV Grebenhain | 1:10:11,9 | 10:51,3 | M46 | 4 |
| 34 | (332) Haspel, Gerhard | NEUNER SPORT Racing Team | 1:10:12,4 | 10:51,8 | M56 | 3 |
| 35 | (328) Grünert, Peter | Ski-Verein Lützel | 1:10:14,2 | 10:53,6 | M19 | 5 |
| 36 | (331) Spohr, Steffen | Melsunger Turngemeinde | 1:11:11,0 | 11:50,4 | M21 | 17 |
| 37 | (338) Danz, Bernd | SG Klotzsche | 1:12:43,3 | 13:22,7 | M46 | 5 |
| 38 | (340) Barthel, Jürgen | SG Klotzsche | 1:12:44,0 | 13:23,4 | M56 | 4 |
| 39 | (341) Domnitz, Olaf | SG Automation 86 Cottbus | 1:12:44,7 | 13:24,1 | M31 | 3 |
| 40 | (335) Fischer, Robert | SG Klotzsche | 1:13:23,1 | 14:02,5 | M19 | 6 |
| 41 | (336) Bach, Eduard | SG Einheit Berliner Bär | 1:14:28,0 | 15:07,4 | M51 | 2 |
| 42 | (342) Henning, Albert | Sport-Club Lanzenhain | 1:14:29,2 | 15:08,6 | M41 | 4 |
| 43 | (343) Mrozinski, Stanislow | Polen | 1:14:29,7 | 15:09,1 | M56 | 5 |
| 44 | (344) Neubauer, Jacob | Rollskiclub Königsbrunn | 1:17:23,7 | 18:03,1 | M56 | 6 |
| 45 | (345) Barthel, Wolfgang | SG Klotzsche | 1:18:12,6 | 18:52,0 | M41 | 5 |
| 46 | (346) Heinig, Jan | SG Klotzsche | 1:22:13,1 | 22:52,5 | M21 | 18 |
| 47 | (348) Puderbach, Stefan | Skiverband Rheinland | 1:24:52,1 | 25:31,5 | M31 | 4 |